Camera | ||
---|---|---|
WDR (Amplio Rango Dinámico) | WDR digital | |
Sensor De Imagen | CMOS de 2 megapíxeles | |
Sistema se señal | PAL/NTSC | |
Resolucion | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Min. Iluminación | 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR | |
Tiempo De Obturación: | PAL 1/25 A 1/50,000 s, NTSC: 1/30 a 1/50 000 s | |
Montura Del Lente | M12 | |
Campo de vision |
2,8 mm, FOV horizontal: 96,5°, FOV vertical: 48,9°, FOV diagonal: 120,5° 3,6 mm, FOV horizontal: 76,9°, FOV vertical: 40,6°, FOV diagonal: 92,0° |
|
Día Y Noche | Filtro de corte IR | |
Modo De Imagen | STD/HIGH-SAT | |
Ajuste De Ángulo | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360° | |
Cuadros Por Segundo |
TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p a 25 fps/30 fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC |
Lente | ||
---|---|---|
Lente: | Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm |
Menu | ||
---|---|---|
Modo Día/Noche | Automático/Color/B/N (Blanco y negro) | |
Balance De Blancos | Automatico | |
Reducción De Ruido | DNR 2D | |
Función | Nitidez; IR inteligente; Espejo; Brillo |
General | ||
---|---|---|
Material: | Metal | |
Condiciones de operacion | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación) | |
Fuente de alimentacion | 12 VDC±25% | |
Consumo | Max. 3.3w | |
Rango IR | hasta 20m | |
Dimension: | 90 mm × 82,6 mm × 79,372 mm (3,54″ × 3,25″ × 3,12″) | |
Weight: | Aprox. 360 g (0,79 libras) |
Camera | ||
---|---|---|
WDR (Amplio Rango Dinámico) | WDR digital | |
Sensor De Imagen | CMOS de 2 megapíxeles | |
Sistema se señal | PAL/NTSC | |
Resolucion | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Min. Iluminación | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR | |
Tiempo De Obturación: | PAL 1/25 A 1/50,000 s, NTSC: 1/30 a 1/50 000 s | |
Montura Del Lente | M12 | |
Campo de vision |
2,8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 122° 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7° 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8° |
|
Día Y Noche | Filtro de corte IR | |
Modo De Imagen | STD/HIGH-SAT | |
Ajuste De Ángulo | Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360° | |
Cuadros Por Segundo | TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps |
Lente | ||
---|---|---|
Lente: | Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm |
Menu | ||
---|---|---|
Modo Día/Noche | Automático/Color/B/N (Blanco y negro) | |
Balance De Blancos | Manual/Automatico | |
Mejora De La Imagen | CLB, CLH | |
Función | Nitidez; IR inteligente; Brillo |
General | ||
---|---|---|
Material: | Plastico | |
Condiciones de operacion | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación) | |
Fuente de alimentacion | 12 VDC±25% | |
Consumo | Max. 1.8w | |
Rango IR | hasta 20m | |
Dimension: | Φ 98 mm × 65,4 mm (Φ 3,86″ × 2,57″) | |
Weight: | Aprox. 146 g (0,32 libras) |
PAL: 1/25 s a 1/50 000 s
NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7°
6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical: 30°, FOV diagonal: 58,8°
8 mm, FOV horizontal: 39,9°, FOV vertical: 21,9°, FOV diagonal: 46,5°
12 mm, FOV horizontal: 24,6°, FOV vertical: 13,9°, FOV diagonal: 28,1°
TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps
HD: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps
CVBS: PAL/NTSC
Portada: Metálica
Cuerpo principal: Plástico